AHL 25-26 – Western Conference Conference Standings

Points Progression

Playoff Odds Progression

Team Record Details Tiebreaker Data Playoff Data Championship Data Seeding Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF Playoff Chance Change Macgregor Kilpatrick Trophy Chance Change 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th RPI Rank RPI SOS Rank SOS
x - Grand Rapids Griffins 72 0 51 16 4 1 107 .743 43 48 255 159 96 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 .593 16 .539 @ CLE 4-6 , 04/19
x - Ontario Reign 72 0 47 20 3 2 99 .688 36 43 237 187 50 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 .584 15 .545 vs ABB 0-2 , 04/18
x - Colorado Eagles 72 0 41 20 6 5 93 .646 32 38 237 198 39 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 .577 14 .552 vs CGY 5-7 , 04/18
x - Henderson Silver Knights 72 0 39 21 7 5 90 .625 34 38 263 225 38 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 .574 12 .556 @ TUC 4-5 , 04/18
x - Coachella Valley Firebirds 72 0 41 25 6 0 88 .611 28 37 235 218 17 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 .575 7 .564 vs ABB 2-4 , 04/19
x - Chicago Wolves 72 0 36 21 8 7 87 .604 27 32 225 218 7 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7 .567 13 .554 vs MIL 5-1 , 04/19
x - Bakersfield Condors 72 0 37 23 11 1 86 .597 29 35 244 236 8 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6 .572 6 .565 @ SJ 3-4 OT , 04/18
x - San Jose Barracuda 72 0 40 28 2 2 84 .583 30 37 243 230 13 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8 .566 9 .560 vs BAK 4-3 OT , 04/18
x - Texas Stars 72 0 37 29 4 2 80 .556 28 33 222 228 -6 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9 .565 3 .574 vs RFD 5-1 , 04/18
x - Manitoba Moose 72 0 35 29 5 3 78 .542 29 31 185 216 -31 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15 .538 17 .525 @ IA 6-1 , 04/18
San Diego Gulls 72 0 33 27 8 4 78 .542 27 31 224 228 -4 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 .554 10 .557 vs CV 4-6 , 04/18
e - Tucson Roadrunners 72 0 34 28 10 0 78 .542 21 32 230 239 -9 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11 .554 11 .557 vs HSK 5-4 , 04/18
x - Milwaukee Admirals 72 0 32 33 4 3 71 .493 19 31 206 221 -15 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12 .546 5 .566 @ CHI 1-5 , 04/19
e - Iowa Wild 72 0 27 36 6 3 63 .438 20 24 179 226 -47 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16 .537 4 .573 vs MB 1-6 , 04/18
e - Abbotsford Canucks 72 0 28 37 4 3 63 .438 20 23 173 234 -61 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 13 .541 2 .584 @ CV 4-2 , 04/19
e - Rockford IceHogs 72 0 28 39 3 2 61 .424 20 26 196 245 -49 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 17 .529 8 .563 @ TEX 1-5 , 04/18
e - Calgary Wranglers 72 0 23 34 10 5 61 .424 14 21 203 269 -66 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14 .538 1 .585 @ COL 7-5 , 04/18

Playoff Chance Background Colors

100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)

Playoff Advancement Odds