ECHL 24-25 Standings

Points Progression

Playoff Odds Progression

Western Conference

Team Record Details Tiebreaker Data Playoff Data Championship Data Seeding Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF Playoff Chance Change League Chance Change 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th RPI Rank RPI SOS Rank SOS
Kansas City Mavericks 72 0 49 18 4 1 103 .715 41 47 256 178 78 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 .579 15 .525 vs IDH 3-2 OT , 04/12
Toledo Walleye 72 0 44 17 9 2 99 .688 31 40 234 194 40 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 .593 5 .566 @ IND 4-3 OT , 04/13
Fort Wayne Komets 72 0 41 22 7 2 91 .632 32 38 229 193 36 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 .578 7 .563 @ BLM 3-4 SO , 04/13
Wichita Thunder 72 0 41 24 6 1 89 .618 29 37 248 214 34 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7 .567 9 .549 vs TAH 3-1 , 04/12
Tulsa Oilers 72 0 40 24 5 3 88 .611 32 39 244 212 32 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8 .565 10 .548 vs ALN 7-2 , 04/12
Tahoe Knight Monsters 72 0 41 25 4 2 88 .611 32 40 255 228 27 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6 .568 8 .553 @ WIC 1-3 , 04/12
Idaho Steelheads 72 0 37 25 9 1 84 .583 27 35 251 231 20 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 .572 3 .576 @ KC 2-3 OT , 04/12
Iowa Heartlanders 72 0 36 25 7 4 83 .576 24 32 201 206 -5 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 .573 1 .581 vs KAL 6-4 , 04/13
Indy Fuel 72 0 32 30 5 5 74 .514 23 30 180 195 -15 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11 .532 14 .528 vs TOL 3-4 OT , 04/13
Rapid City Rush 72 0 31 32 6 3 71 .493 23 29 218 265 -47 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 .546 6 .566 @ UTA 3-6 , 04/12
Kalamazoo Wings 72 0 31 33 6 2 70 .486 23 28 201 229 -28 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9 .547 4 .572 @ IA 4-6 , 04/13
Cincinnati Cyclones 72 0 29 32 11 0 69 .479 25 29 184 207 -23 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13 .527 13 .536 vs IA 5-2 , 04/12
Bloomington Bison 72 0 31 35 4 2 68 .472 25 30 187 210 -23 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 12 .531 11 .547 vs FW 4-3 SO , 04/13
Utah Grizzlies 72 0 25 39 6 2 58 .403 19 23 226 292 -66 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 14 .511 12 .540 vs RC 6-3 , 04/12
Allen Americans 72 0 16 45 8 3 43 .299 13 16 175 311 -136 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 15 .504 2 .577 @ TUL 2-7 , 04/12

Eastern Conference

Team Record Details Tiebreaker Data Playoff Data Championship Data Seeding Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF Playoff Chance Change League Chance Change 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th RPI Rank RPI SOS Rank SOS
South Carolina Stingrays 72 0 52 15 3 2 109 .757 44 51 279 161 118 100.00% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 .593 13 .534 vs GVL 1-2 , 04/13
Florida Everblades 72 0 49 15 7 1 106 .736 39 48 241 165 76 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 .608 2 .574 @ ATL 6-1 , 04/12
Trois-Rivières Lions 72 0 45 19 6 2 98 .681 40 42 251 186 65 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 .579 11 .542 @ WHL 5-1 , 04/13
Jacksonville Icemen 72 0 42 22 7 1 92 .639 31 41 232 190 42 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7 .566 12 .536 @ ORL 2-3 , 04/13
Wheeling Nailers 72 0 43 25 3 1 90 .625 38 41 225 194 31 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 .577 9 .564 vs TR 1-5 , 04/13
Norfolk Admirals 72 0 40 25 6 1 87 .604 33 39 251 210 41 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6 .570 10 .561 @ SC 2-5 , 04/12
Orlando Solar Bears 72 0 37 25 10 0 84 .583 22 35 196 200 -4 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 .571 3 .572 vs JAX 3-2 , 04/13
Reading Royals 72 0 33 28 9 2 77 .535 27 29 203 223 -20 100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8 .555 8 .565 @ WOR 7-3 , 04/12
Worcester Railers 72 0 34 30 3 5 76 .528 23 32 214 248 -34 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12 .538 14 .534 vs REA 3-7 , 04/12
Maine Mariners 72 0 33 35 4 0 70 .486 26 31 196 237 -41 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9 .547 6 .571 @ ADK 4-2 , 04/13
Savannah Ghost Pirates 72 0 31 34 6 1 69 .479 26 31 226 248 -22 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 .545 5 .571 @ ATL 4-2 , 04/13
Atlanta Gladiators 72 0 28 35 7 2 65 .451 22 26 188 248 -60 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 13 .537 7 .569 vs SAV 2-4 , 04/13
Greenville Swamp Rabbits 72 0 27 37 6 2 62 .431 22 24 191 251 -60 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 11 .544 1 .593 @ SC 2-1 , 04/13
Adirondack Thunder 72 0 26 41 3 2 57 .396 20 26 190 246 -56 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14 .525 4 .572 vs MNE 2-4 , 04/13

Playoff Chance Background Colors

100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)

2025 Kelly Cup Playoffs

Actual series results (not simulated). Advancement odds below are still Monte Carlo estimates.

Division Semifinals
Toledo Walleye logo TOL 4 Indy Fuel logo IND 0
Division Semifinals · Best of 7 · Series E
Final
TOL wins 4–0
  • G1 IND @ TOL · Thu Apr 17 3–6
  • G2 IND @ TOL · Fri Apr 18 2–5
  • G3 TOL @ IND · Mon Apr 21 5–3
  • G4 TOL @ IND · Tue Apr 22 4–2
Division Semifinals
Fort Wayne Komets logo FW 4 Iowa Heartlanders logo IA 3
Division Semifinals · Best of 7 · Series F
Final
FW wins 4–3
  • G1 IA @ FW · Fri Apr 18 5–3
  • G2 IA @ FW · Sat Apr 19 2–5
  • G3 FW @ IA · Mon Apr 21 7–6 OT
  • G4 FW @ IA · Tue Apr 22 2–3 OT
  • G5 FW @ IA · Thu Apr 24 2–5
  • G6 IA @ FW · Sun Apr 27 1–6
  • G7 IA @ FW · Tue Apr 29 1–4
Division Finals
Toledo Walleye logo TOL 4 Fort Wayne Komets logo FW 2
Division Finals · Best of 7 · Series K
Final
TOL wins 4–2
  • G1 FW @ TOL · Fri May 02 4–5
  • G2 FW @ TOL · Sat May 03 6–1
  • G3 TOL @ FW · Mon May 05 1–2
  • G4 TOL @ FW · Wed May 07 3–2 OT
  • G5 TOL @ FW · Thu May 08 2–1
  • G6 FW @ TOL · Sat May 10 3–5
Division Semifinals
Tulsa Oilers logo TUL 2 Kansas City Mavericks logo KC 4
Division Semifinals · Best of 7 · Series G
Final
KC wins 4–2
  • G1 TUL @ KC · Fri Apr 18 4–2
  • G2 TUL @ KC · Sat Apr 19 2–3 OT
  • G3 KC @ TUL · Tue Apr 22 5–1
  • G4 KC @ TUL · Thu Apr 24 2–0
  • G5 KC @ TUL · Fri Apr 25 1–4
  • G6 TUL @ KC · Mon Apr 28 0–4
Division Semifinals
Wichita Thunder logo WIC 0 Tahoe Knight Monsters logo TAH 4
Division Semifinals · Best of 7 · Series H
Final
TAH wins 4–0
  • G1 TAH @ WIC · Sat Apr 19 6–1
  • G2 TAH @ WIC · Sun Apr 20 8–1
  • G3 WIC @ TAH · Wed Apr 23 4–5 OT
  • G4 WIC @ TAH · Fri Apr 25 2–3
Division Finals
Kansas City Mavericks logo KC 4 Tahoe Knight Monsters logo TAH 0
Division Finals · Best of 7 · Series L
Final
KC wins 4–0
  • G1 TAH @ KC · Sun May 04 3–5
  • G2 TAH @ KC · Mon May 05 0–3
  • G3 KC @ TAH · Thu May 08 3–1
  • G4 KC @ TAH · Fri May 09 6–0
Conference Finals
Toledo Walleye logo TOL 4 Kansas City Mavericks logo KC 1
Conference Finals · Best of 7 · Series N
Final
TOL wins 4–1
  • G1 TOL @ KC · Thu May 15 2–0
  • G2 TOL @ KC · Sat May 17 4–3
  • G3 KC @ TOL · Tue May 20 5–2
  • G4 KC @ TOL · Thu May 22 1–4
  • G5 KC @ TOL · Sat May 24 2–5
Trois-Rivières Lions logo Trois-Rivières Lions Kelly Cup Champions
Division Semifinals
Florida Everblades logo FLA 4 Jacksonville Icemen logo JAX 0
Division Semifinals · Best of 7 · Series D
Final
FLA wins 4–0
  • G1 JAX @ FLA · Fri Apr 18 2–3 OT
  • G2 JAX @ FLA · Sat Apr 19 1–2 OT
  • G3 FLA @ JAX · Wed Apr 23 2–1 OT
  • G4 FLA @ JAX · Thu Apr 24 4–3 OT
Division Semifinals
South Carolina Stingrays logo SC 3 Orlando Solar Bears logo ORL 4
Division Semifinals · Best of 7 · Series C
Final
ORL wins 4–3
  • G1 ORL @ SC · Fri Apr 18 3–5
  • G2 ORL @ SC · Sat Apr 19 3–4 OT
  • G3 SC @ ORL · Mon Apr 21 2–4
  • G4 SC @ ORL · Wed Apr 23 2–3 OT
  • G5 SC @ ORL · Thu Apr 24 4–3 OT
  • G6 ORL @ SC · Sun Apr 27 6–2
  • G7 ORL @ SC · Tue Apr 29 2–0
Division Finals
Florida Everblades logo FLA 4 Orlando Solar Bears logo ORL 1
Division Finals · Best of 7 · Series J
Final
FLA wins 4–1
  • G1 ORL @ FLA · Fri May 02 3–5
  • G2 ORL @ FLA · Sat May 03 2–6
  • G3 FLA @ ORL · Tue May 06 1–2
  • G4 FLA @ ORL · Fri May 09 3–0
  • G5 FLA @ ORL · Sat May 10 3–1
Division Semifinals
Wheeling Nailers logo WHL 1 Norfolk Admirals logo NOR 4
Division Semifinals · Best of 7 · Series B
Final
NOR wins 4–1
  • G1 WHL @ NOR · Wed Apr 16 0–4
  • G2 WHL @ NOR · Thu Apr 17 0–4
  • G3 NOR @ WHL · Wed Apr 23 5–1
  • G4 NOR @ WHL · Fri Apr 25 1–4
  • G5 NOR @ WHL · Sat Apr 26 5–2
Division Semifinals
Reading Royals logo REA 0 Trois-Rivières Lions logo TR 4
Division Semifinals · Best of 7 · Series A
Final
TR wins 4–0
  • G1 REA @ TR · Fri Apr 18 2–4
  • G2 REA @ TR · Sat Apr 19 1–5
  • G3 TR @ REA · Mon Apr 21 3–2 OT
  • G4 TR @ REA · Wed Apr 23 5–2
Division Finals
Norfolk Admirals logo NOR 2 Trois-Rivières Lions logo TR 4
Division Finals · Best of 7 · Series I
Final
TR wins 4–2
  • G1 NOR @ TR · Fri May 02 0–1
  • G2 NOR @ TR · Sun May 04 4–3
  • G3 TR @ NOR · Thu May 08 4–1
  • G4 TR @ NOR · Fri May 09 0–1
  • G5 TR @ NOR · Sun May 11 1–0 OT
  • G6 NOR @ TR · Tue May 13 3–6
Conference Finals
Florida Everblades logo FLA 2 Trois-Rivières Lions logo TR 4
Conference Finals · Best of 7 · Series M
Final
TR wins 4–2
  • G1 TR @ FLA · Sat May 17 1–0
  • G2 TR @ FLA · Sun May 18 2–1
  • G3 FLA @ TR · Wed May 21 4–2
  • G4 FLA @ TR · Fri May 23 4–0
  • G5 FLA @ TR · Sat May 24 1–3
  • G6 TR @ FLA · Tue May 27 6–0