ECHL 24-25 – Eastern Conference Standings
| Team | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | RPI Rank | RPI | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina Stingrays | 72 | 0 | 52 | 15 | 3 | 2 | 109 | .757 | 44 | 51 | 279 | 161 | 118 | 2 | .593 | vs GVL 1-2 , 04/13 |
| Florida Everblades | 72 | 0 | 49 | 15 | 7 | 1 | 106 | .736 | 39 | 48 | 241 | 165 | 76 | 1 | .608 | @ ATL 6-1 , 04/12 |
| Trois-Rivières Lions | 72 | 0 | 45 | 19 | 6 | 2 | 98 | .681 | 40 | 42 | 251 | 186 | 65 | 3 | .579 | @ WHL 5-1 , 04/13 |
| Jacksonville Icemen | 72 | 0 | 42 | 22 | 7 | 1 | 92 | .639 | 31 | 41 | 232 | 190 | 42 | 7 | .566 | @ ORL 2-3 , 04/13 |
| Wheeling Nailers | 72 | 0 | 43 | 25 | 3 | 1 | 90 | .625 | 38 | 41 | 225 | 194 | 31 | 4 | .577 | vs TR 1-5 , 04/13 |
| Norfolk Admirals | 72 | 0 | 40 | 25 | 6 | 1 | 87 | .604 | 33 | 39 | 251 | 210 | 41 | 6 | .570 | @ SC 2-5 , 04/12 |
| Orlando Solar Bears | 72 | 0 | 37 | 25 | 10 | 0 | 84 | .583 | 22 | 35 | 196 | 200 | -4 | 5 | .571 | vs JAX 3-2 , 04/13 |
| Reading Royals | 72 | 0 | 33 | 28 | 9 | 2 | 77 | .535 | 27 | 29 | 203 | 223 | -20 | 8 | .555 | @ WOR 7-3 , 04/12 |
| Worcester Railers | 72 | 0 | 34 | 30 | 3 | 5 | 76 | .528 | 23 | 32 | 214 | 248 | -34 | 12 | .538 | vs REA 3-7 , 04/12 |
| Maine Mariners | 72 | 0 | 33 | 35 | 4 | 0 | 70 | .486 | 26 | 31 | 196 | 237 | -41 | 9 | .547 | @ ADK 4-2 , 04/13 |
| Savannah Ghost Pirates | 72 | 0 | 31 | 34 | 6 | 1 | 69 | .479 | 26 | 31 | 226 | 248 | -22 | 10 | .545 | @ ATL 4-2 , 04/13 |
| Atlanta Gladiators | 72 | 0 | 28 | 35 | 7 | 2 | 65 | .451 | 22 | 26 | 188 | 248 | -60 | 13 | .537 | vs SAV 2-4 , 04/13 |
| Greenville Swamp Rabbits | 72 | 0 | 27 | 37 | 6 | 2 | 62 | .431 | 22 | 24 | 191 | 251 | -60 | 11 | .544 | @ SC 2-1 , 04/13 |
| Adirondack Thunder | 72 | 0 | 26 | 41 | 3 | 2 | 57 | .396 | 20 | 26 | 190 | 246 | -56 | 14 | .525 | vs MNE 2-4 , 04/13 |
Playoff Chance Background Colors
100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)