AHL 23-24 – Atlantic Division Division Standings
Points Progression
Playoff Odds Progression
| Team | Record | ▼ Record Details | Tiebreaker Info | ▼ Tiebreaker Data | Playoff Status | ▼ Playoff Data | Championship Odds | ▼ Championship Data | Most Likely Seed | ▼ Seeding Data | Rankings | ▼ Rankings & Ratings | Last Game | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Playoff Chance | Change | Macgregor Kilpatrick Trophy Chance | Change | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | RPI Rank | RPI | SOS Rank | SOS | ||||||||
| Hershey Bears | 53-14-0-5 (.771) | 72 | 0 | 53 | 14 | 0 | 5 | 111 | .771 | RW: 41, GD: +78 | 41 | 49 | 229 | 151 | 78 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1st (100.0%) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .601, SOS: .544 | 1 | .601 | 8 | .544 | vs CLT 1-4 , 04/20 |
| Providence Bruins | 42-21-6-3 (.646) | 72 | 0 | 42 | 21 | 6 | 3 | 93 | .646 | RW: 32, GD: +31 | 32 | 38 | 239 | 208 | 31 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2nd (100.0%) | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .579, SOS: .565 | 2 | .579 | 5 | .565 | vs HFD 4-2 , 04/21 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 39-24-8-1 (.604) | 72 | 0 | 39 | 24 | 8 | 1 | 87 | .604 | RW: 36, GD: +17 | 36 | 39 | 211 | 194 | 17 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3rd (100.0%) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .569, SOS: .564 | 3 | .569 | 6 | .564 | @ LV 2-0 , 04/20 |
| Charlotte Checkers | 39-26-7-0 (.590) | 72 | 0 | 39 | 26 | 7 | 0 | 85 | .590 | RW: 29, GD: +14 | 29 | 38 | 217 | 203 | 14 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4th (100.0%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .561, SOS: .548 | 4 | .561 | 7 | .548 | @ LV 1-4 , 04/21 |
| Hartford Wolf Pack | 34-28-7-3 (.542) | 72 | 0 | 34 | 28 | 7 | 3 | 78 | .542 | RW: 27, GD: -15 | 27 | 32 | 204 | 219 | -15 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5th (100.0%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .557, SOS: .569 | 5 | .557 | 4 | .569 | @ PRO 2-4 , 04/21 |
| Lehigh Valley Phantoms | 32-31-6-3 (.507) | 72 | 0 | 32 | 31 | 6 | 3 | 73 | .507 | RW: 20, GD: -26 | 20 | 28 | 191 | 217 | -26 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6th (100.0%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .550, SOS: .571 | 6 | .550 | 3 | .571 | vs CLT 4-1 , 04/21 |
| Springfield Thunderbirds | 30-37-3-2 (.451) | 72 | 0 | 30 | 37 | 3 | 2 | 65 | .451 | RW: 22, GD: -18 | 22 | 29 | 226 | 244 | -18 | 0.0% (0.0%) | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7th (100.0%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | RPI: .539, SOS: .573 | 7 | .539 | 2 | .573 | vs HFD 4-6 , 04/20 |
| Bridgeport Islanders | 25-38-7-2 (.410) | 72 | 0 | 25 | 38 | 7 | 2 | 59 | .410 | RW: 14, GD: -60 | 14 | 22 | 162 | 222 | -60 | 0.0% (0.0%) | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8th (100.0%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | RPI: .531, SOS: .578 | 8 | .531 | 1 | .578 | vs PRO 4-1 , 04/20 |
2024 Calder Cup Playoffs ❓
Actual series results (not simulated). Advancement odds below are still Monte Carlo estimates.
Playoff Chance Background Colors
100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)