NHL 23-24 – Central Division Standings
Points Progression
Playoff Odds Progression
| Team | Record | ▼ Record Details | Tiebreaker Info | ▼ Tiebreaker Data | Playoff Status | ▼ Playoff Data | Championship Odds | ▼ Championship Data | Rankings | ▼ Rankings & Ratings | Last Game | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Playoff Chance | Change | President's Trophy Chance | Change | RPI Rank | RPI | SOS Rank | SOS | |||||||
| Dallas Stars | 52-21-7-2 (.689) | 82 | 0 | 52 | 21 | 7 | 2 | 113 | .689 | RW: 40, GD: +64 | 40 | 48 | 298 | 234 | 64 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .583, SOS: .547 | 1 | .583 | 8 | .547 | vs STL 2-1 SO , 04/17 |
| Winnipeg Jets | 52-24-5-1 (.671) | 82 | 0 | 52 | 24 | 5 | 1 | 110 | .671 | RW: 46, GD: +60 | 46 | 52 | 259 | 199 | 60 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .579, SOS: .548 | 2 | .579 | 7 | .548 | vs VAN 4-2 , 04/18 |
| Colorado Avalanche | 50-25-5-2 (.652) | 82 | 0 | 50 | 25 | 5 | 2 | 107 | .652 | RW: 42, GD: +50 | 42 | 48 | 304 | 254 | 50 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .575, SOS: .549 | 3 | .575 | 6 | .549 | vs EDM 5-1 , 04/18 |
| Nashville Predators | 47-30-5-0 (.604) | 82 | 0 | 47 | 30 | 5 | 0 | 99 | .604 | RW: 38, GD: +21 | 38 | 44 | 269 | 248 | 21 | 100.0% (0.0%) | 100.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .564, SOS: .550 | 4 | .564 | 5 | .550 | @ PIT 2-4 , 04/15 |
| St. Louis Blues | 43-33-4-2 (.561) | 82 | 0 | 43 | 33 | 4 | 2 | 92 | .561 | RW: 31, GD: -11 | 31 | 38 | 239 | 250 | -11 | 0.0% (0.0%) | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .554, SOS: .552 | 5 | .554 | 4 | .552 | @ DAL 1-2 SO , 04/17 |
| Minnesota Wild | 39-33-7-3 (.537) | 82 | 0 | 39 | 33 | 7 | 3 | 88 | .537 | RW: 32, GD: -12 | 32 | 36 | 251 | 263 | -12 | 0.0% (0.0%) | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .548, SOS: .552 | 6 | .548 | 3 | .552 | vs SEA 3-4 , 04/18 |
| Arizona Coyotes | 36-41-5-0 (.470) | 82 | 0 | 36 | 41 | 5 | 0 | 77 | .470 | RW: 28, GD: -18 | 28 | 34 | 256 | 274 | -18 | 0.0% (0.0%) | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .533, SOS: .554 | 7 | .533 | 2 | .554 | vs EDM 5-2 , 04/17 |
| Chicago Blackhawks | 23-53-5-1 (.317) | 82 | 0 | 23 | 53 | 5 | 1 | 52 | .317 | RW: 17, GD: -111 | 17 | 22 | 179 | 290 | -111 | 0.0% (0.0%) | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | RPI: .499, SOS: .559 | 8 | .499 | 1 | .559 | @ LAK 4-5 OT , 04/18 |
Playoff Chance Background Colors
100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)