NHL 1989-1990 Standings
Points Progression
Playoff Odds Progression
Clarence Campbell Conference
| Team | ▼ Record Details | ▼ Tiebreaker Data | ▼ Rankings & Ratings | Last Game | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | RPI Rank | RPI | SOS Rank | SOS | ||
| Calgary Flames | 80 | 0 | 42 | 20 | 3 | 0 | 102 | .637 | 39 | 42 | 348 | 265 | 83 | 1 | .475 | 10 | .453 | vs LAK 8-4 , 04/01 |
| Edmonton Oilers | 80 | 0 | 38 | 27 | 1 | 0 | 91 | .569 | 33 | 38 | 315 | 283 | 32 | 6 | .462 | 5 | .456 | @ WIN 4-2 , 04/01 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 0 | 41 | 31 | 2 | 0 | 90 | .562 | 39 | 41 | 316 | 294 | 22 | 2 | .471 | 9 | .453 | vs MNS 4-1 , 04/01 |
| Winnipeg Jets 1979 | 80 | 0 | 37 | 28 | 4 | 0 | 89 | .556 | 33 | 37 | 298 | 290 | 8 | 4 | .463 | 6 | .455 | vs EDM 2-4 , 04/01 |
| St. Louis Blues | 80 | 0 | 37 | 30 | 4 | 0 | 87 | .544 | 35 | 37 | 295 | 279 | 16 | 5 | .463 | 7 | .455 | vs MNS 3-6 , 03/31 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0 | 84 | .525 | 35 | 38 | 337 | 358 | -21 | 3 | .466 | 8 | .455 | vs CHI 6-4 , 03/31 |
| Minnesota North Stars | 80 | 0 | 36 | 36 | 4 | 0 | 80 | .500 | 33 | 36 | 284 | 291 | -7 | 7 | .461 | 4 | .456 | @ CHI 1-4 , 04/01 |
| Los Angeles Kings | 80 | 0 | 34 | 37 | 2 | 0 | 77 | .481 | 31 | 34 | 338 | 337 | 1 | 8 | .453 | 3 | .458 | @ CGY 4-8 , 04/01 |
| Detroit Red Wings | 80 | 0 | 28 | 37 | 1 | 0 | 71 | .444 | 26 | 28 | 288 | 323 | -35 | 9 | .435 | 2 | .462 | @ PHI 3-3 , 04/01 |
| Vancouver Canucks | 80 | 0 | 25 | 36 | 5 | 0 | 69 | .431 | 23 | 25 | 245 | 306 | -61 | 10 | .433 | 1 | .463 | vs LAK 6-3 , 03/31 |
Prince of Wales Conference
| Team | ▼ Record Details | ▼ Tiebreaker Data | ▼ Rankings & Ratings | Last Game | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | RPI Rank | RPI | SOS Rank | SOS | ||
| Boston Bruins | 80 | 0 | 46 | 23 | 2 | 0 | 103 | .644 | 43 | 46 | 289 | 232 | 57 | 1 | .485 | 11 | .450 | vs NJD 3-3 , 04/01 |
| Buffalo Sabres | 80 | 0 | 45 | 24 | 3 | 0 | 101 | .631 | 41 | 45 | 286 | 248 | 38 | 2 | .483 | 10 | .451 | vs QUE 5-2 , 04/01 |
| Montréal Canadiens | 80 | 0 | 41 | 26 | 2 | 0 | 95 | .594 | 37 | 41 | 288 | 234 | 54 | 3 | .471 | 9 | .453 | @ HFD 1-1 , 04/01 |
| New Jersey Devils | 80 | 0 | 37 | 30 | 4 | 0 | 87 | .544 | 34 | 37 | 295 | 288 | 7 | 4 | .463 | 8 | .455 | @ BOS 3-3 , 04/01 |
| New York Rangers | 80 | 0 | 36 | 29 | 2 | 0 | 87 | .544 | 34 | 36 | 279 | 267 | 12 | 6 | .458 | 6 | .457 | vs WSH 2-3 , 04/01 |
| Hartford Whalers | 80 | 0 | 38 | 33 | 0 | 0 | 85 | .531 | 38 | 38 | 275 | 268 | 7 | 5 | .461 | 7 | .456 | vs MTL 1-1 , 04/01 |
| Washington Capitals | 80 | 0 | 36 | 37 | 1 | 0 | 79 | .494 | 34 | 36 | 284 | 275 | 9 | 7 | .457 | 5 | .457 | @ NYR 3-2 , 04/01 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 0 | 30 | 34 | 5 | 0 | 76 | .475 | 28 | 30 | 290 | 297 | -7 | 9 | .446 | 3 | .459 | vs DET 3-3 , 04/01 |
| New York Islanders | 80 | 0 | 31 | 36 | 2 | 0 | 75 | .469 | 28 | 31 | 281 | 288 | -7 | 10 | .445 | 2 | .460 | vs PHI 6-2 , 03/31 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 0 | 32 | 37 | 3 | 0 | 75 | .469 | 29 | 32 | 318 | 359 | -41 | 8 | .449 | 4 | .459 | vs BUF 2-3 OT , 03/31 |
| Quebec Nordiques | 80 | 0 | 12 | 60 | 1 | 0 | 32 | .200 | 12 | 12 | 240 | 407 | -167 | 11 | .393 | 1 | .472 | @ BUF 2-5 , 04/01 |
Playoff Chance Background Colors
100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)