NHL 1967-1968 – NHL Division Standings
Points Progression
Playoff Odds Progression
| Team | ▼ Record Details | ▼ Tiebreaker Data | ▼ Rankings & Ratings | Last Game | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | P% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | RPI Rank | RPI | SOS Rank | SOS | ||
| Montréal Canadiens | 74 | 0 | 42 | 22 | 0 | 0 | 94 | .635 | 42 | 42 | 236 | 167 | 69 | 1 | .442 | 12 | .400 | @ NYR 2-4 , 03/31 |
| New York Rangers | 74 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 90 | .608 | 39 | 39 | 226 | 183 | 43 | 2 | .435 | 11 | .404 | vs MTL 4-2 , 03/31 |
| Boston Bruins | 74 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 84 | .568 | 37 | 37 | 259 | 216 | 43 | 3 | .430 | 10 | .407 | vs TOR 1-4 , 03/31 |
| Chicago Blackhawks | 74 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 80 | .541 | 32 | 32 | 212 | 222 | -10 | 5 | .418 | 8 | .413 | vs DET 5-5 , 03/31 |
| Toronto Maple Leafs | 74 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 76 | .514 | 33 | 33 | 209 | 176 | 33 | 4 | .420 | 9 | .412 | @ BOS 4-1 , 03/31 |
| Philadelphia Flyers | 74 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 73 | .493 | 31 | 31 | 173 | 179 | -6 | 6 | .415 | 6 | .414 | @ PIT 1-5 , 03/31 |
| Los Angeles Kings | 74 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 72 | .486 | 31 | 31 | 200 | 224 | -24 | 7 | .415 | 7 | .414 | @ OAK 2-2 , 03/30 |
| St. Louis Blues | 74 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 70 | .473 | 27 | 27 | 177 | 191 | -14 | 8 | .405 | 2 | .419 | @ MNS 5-3 , 03/31 |
| Minnesota North Stars | 74 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0 | 69 | .466 | 27 | 27 | 191 | 226 | -35 | 9 | .405 | 3 | .419 | vs STL 3-5 , 03/31 |
| Pittsburgh Penguins | 74 | 0 | 27 | 34 | 0 | 0 | 67 | .453 | 27 | 27 | 195 | 216 | -21 | 10 | .405 | 4 | .419 | vs PHI 5-1 , 03/31 |
| Detroit Red Wings | 74 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 66 | .446 | 27 | 27 | 245 | 257 | -12 | 11 | .405 | 5 | .419 | @ CHI 5-5 , 03/31 |
| Oakland Seals | 74 | 0 | 15 | 42 | 0 | 0 | 47 | .318 | 15 | 15 | 153 | 219 | -66 | 12 | .376 | 1 | .434 | vs LAK 2-2 , 03/30 |
Playoff Chance Background Colors
100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)