AHL 21-22 Standings

Points Progression

Playoff Odds Progression

Eastern Conference Conference

Team Record Details Tiebreaker Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF RPI Rank RPI SOS Rank SOS
Springfield Thunderbirds 76 0 43 24 6 3 95 .625 31 39 233 221 12 2 .575 9 .557 @ PRO 3-0 , 04/29
Utica Comets 72 0 43 20 8 1 95 .660 35 41 246 206 40 1 .579 14 .547 @ PRO 4-2 , 04/30
Syracuse Crunch 76 0 41 26 7 2 91 .599 32 40 242 229 13 3 .566 13 .551 vs LAV 1-5 , 04/30
Charlotte Checkers 72 0 42 24 5 1 90 .625 36 38 234 197 37 6 .563 15 .542 @ PRO 2-1 , 04/23
Laval Rocket 72 0 39 26 5 2 85 .590 31 37 246 231 15 5 .564 11 .554 @ SYR 5-1 , 04/30
Belleville Senators 72 0 40 28 4 0 84 .583 30 35 219 218 1 7 .562 12 .552 vs TOR 5-2 , 04/30
Rochester Americans 76 0 37 29 7 3 84 .553 27 34 254 270 -16 9 .557 10 .555 vs UTI 8-1 , 04/29
Providence Bruins 72 0 36 25 5 6 83 .576 27 32 199 192 7 4 .566 5 .561 vs UTI 2-4 , 04/30
Toronto Marlies 72 0 37 30 4 1 79 .549 25 34 243 244 -1 8 .559 4 .564 @ BEL 2-5 , 04/30
Hershey Bears 76 0 34 32 6 4 78 .513 23 33 202 209 -7 12 .549 7 .558 vs SYR 3-5 , 04/24
Wilkes-Barre/Scranton Penguins 76 0 35 33 4 4 78 .513 26 34 209 225 -16 13 .549 8 .558 @ LHV 0-3 , 04/30
Bridgeport Islanders 72 0 31 30 7 4 73 .507 24 29 213 226 -13 10 .552 3 .566 vs HFD 2-3 , 04/23
Lehigh Valley Phantoms 76 0 29 32 10 5 73 .480 25 27 195 239 -44 14 .542 6 .560 vs WBS 3-0 , 04/30
Hartford Wolf Pack 72 0 32 32 6 2 72 .500 23 26 205 225 -20 11 .550 2 .567 vs WBS 6-3 , 04/24
Cleveland Monsters 76 0 28 35 8 5 69 .454 18 26 207 262 -55 15 .541 1 .571 vs GR 2-5 , 04/30

Western Conference Conference

Team Record Details Tiebreaker Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF RPI Rank RPI SOS Rank SOS
Chicago Wolves 76 0 50 16 5 5 110 .724 43 49 261 194 67 1 .584 15 .532 @ RFD 3-2 , 04/30
Stockton Heat 68 0 45 16 5 2 97 .713 33 39 242 185 57 2 .580 14 .533 @ BAK 1-3 , 04/30
Ontario Reign 68 0 41 18 5 4 91 .669 32 39 259 219 40 5 .571 16 .532 @ HSK 0-4 , 04/30
Manitoba Moose 72 0 41 24 5 2 89 .618 30 35 228 204 24 3 .579 3 .571 vs ABB 6-0 , 04/30
Milwaukee Admirals 76 0 39 28 5 4 87 .572 29 36 229 228 1 7 .563 5 .561 vs RFD 3-2 , 04/29
Colorado Eagles 68 0 39 22 4 3 85 .625 31 34 244 207 37 6 .566 11 .542 vs ONT 5-1 , 04/23
Abbotsford Canucks 68 0 39 23 5 1 84 .618 30 37 230 200 30 4 .571 7 .557 @ MB 0-6 , 04/30
Bakersfield Condors 68 0 37 21 5 5 84 .618 32 37 225 192 33 8 .561 12 .538 vs STK 3-1 , 04/30
Rockford IceHogs 72 0 37 30 4 1 79 .549 28 30 223 221 2 12 .546 13 .537 vs CHI 2-3 , 04/30
Texas Stars 72 0 32 28 6 6 76 .528 26 30 219 230 -11 11 .546 9 .549 @ MB 4-2 , 04/26
Henderson Silver Knights 68 0 35 28 4 1 75 .551 26 31 209 203 6 9 .551 10 .548 vs ONT 4-0 , 04/30
Grand Rapids Griffins 76 0 33 35 6 2 74 .487 23 31 209 240 -31 10 .551 1 .578 @ CLE 5-2 , 04/30
Iowa Wild 72 0 32 31 4 5 73 .507 23 30 202 209 -7 13 .543 8 .552 vs RFD 1-6 , 04/27
San Diego Gulls 68 0 28 33 4 3 63 .463 27 27 197 223 -26 14 .536 6 .558 @ TUC 2-3 SO , 04/29
Tucson Roadrunners 68 0 23 39 5 1 52 .382 17 20 182 268 -86 15 .518 4 .561 vs SD 3-2 SO , 04/29
San Jose Barracuda 68 0 20 42 4 2 46 .338 17 18 202 291 -89 16 .516 2 .574 @ HSK 2-5 , 04/23

Playoff Chance Background Colors

100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)