AHL 19-20 Standings

Points Progression

Playoff Odds Progression

Eastern Conference Conference

Team Record Details Tiebreaker Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF RPI Rank RPI SOS Rank SOS
Providence Bruins 62 0 38 18 3 3 82 .661 30 33 197 154 43 1 .583 7 .563 @ HFD 3-1 , 03/11
Hershey Bears 62 0 37 18 3 4 81 .653 27 33 187 157 30 2 .575 12 .552 @ PRO 2-3 SO , 03/08
Belleville Senators 63 0 38 20 4 1 81 .643 28 35 234 197 37 3 .573 13 .550 @ LAV 0-3 , 03/11
Rochester Americans 62 0 33 20 4 5 75 .605 25 31 181 173 8 4 .570 5 .565 vs BNG 2-5 , 03/11
Hartford Wolf Pack 62 0 31 20 6 5 73 .589 26 30 171 173 -2 5 .568 3 .568 vs PRO 1-3 , 03/11
Charlotte Checkers 61 0 34 22 5 0 73 .598 30 32 202 172 30 7 .561 14 .550 vs CLE 3-2 OT , 03/11
Utica Comets 61 0 34 22 3 2 73 .598 27 31 210 186 24 6 .564 11 .556 vs SYR 1-3 , 03/11
Binghamton Senators 62 0 34 24 4 0 72 .581 25 28 189 182 7 8 .560 10 .557 @ ROC 5-2 , 03/11
Syracuse Crunch 62 0 30 23 4 5 69 .556 27 30 202 210 -8 10 .555 8 .559 @ UTI 3-1 , 03/11
Laval Rocket 62 0 30 24 5 3 68 .548 22 24 183 182 1 11 .555 9 .558 vs BEL 3-0 , 03/11
Wilkes-Barre/Scranton Penguins 63 0 29 26 3 5 66 .524 21 25 164 193 -29 12 .546 15 .549 @ LV 2-1 OT , 03/11
Springfield Thunderbirds 61 0 31 27 3 0 65 .533 21 28 190 186 4 9 .557 2 .572 vs HFD 4-1 , 03/08
Toronto Marlies 61 0 29 27 3 2 63 .516 24 28 206 212 -6 14 .536 16 .535 @ BRI 1-4 , 03/11
Lehigh Valley Phantoms 62 0 24 28 3 7 58 .468 19 24 161 186 -25 13 .537 6 .565 vs WBS 1-2 OT , 03/11
Cleveland Monsters 62 0 24 31 5 2 55 .444 18 22 159 192 -33 15 .535 4 .568 @ CHA 2-3 OT , 03/11
Bridgeport Islanders 63 0 23 33 5 2 53 .421 19 20 152 206 -54 16 .531 1 .575 vs TOR 4-1 , 03/11

Western Conference Conference

Team Record Details Tiebreaker Data Rankings & Ratings Last Game
GP GR W L OTL SOL PTS P% RW ROW GF GA DIFF RPI Rank RPI SOS Rank SOS
Milwaukee Admirals 63 0 41 14 5 3 90 .714 32 36 211 141 70 1 .583 15 .534 vs SA 6-1 , 03/11
Iowa Wild 63 0 37 18 4 4 82 .651 30 34 194 171 23 7 .567 14 .537 @ GR 1-4 , 03/11
Tucson Roadrunners 58 0 36 19 1 2 75 .647 28 33 198 163 35 5 .568 10 .545 vs SD 2-4 , 03/11
Colorado Eagles 56 0 34 18 3 1 72 .643 26 31 188 162 26 3 .570 9 .547 vs TEX 3-1 , 03/11
San Diego Gulls 57 0 30 19 6 2 68 .596 24 28 185 164 21 4 .569 5 .567 @ TUC 4-2 , 03/11
Stockton Heat 55 0 30 17 4 4 68 .618 23 28 194 170 24 2 .577 4 .572 vs SJ 4-7 , 03/10
Grand Rapids Griffins 63 0 29 27 3 4 65 .516 25 27 177 193 -16 13 .537 13 .538 vs IA 4-1 , 03/11
Ontario Reign 57 0 29 22 5 1 64 .561 22 27 166 198 -32 6 .568 3 .580 @ COL 0-3 , 03/07
Chicago Wolves 61 0 27 26 5 3 62 .508 22 25 155 175 -20 12 .539 11 .544 vs RFD 3-2 OT , 03/08
Rockford IceHogs 63 0 29 30 2 2 62 .492 20 25 156 187 -31 15 .534 12 .544 @ CHI 2-3 OT , 03/08
Texas Stars 62 0 27 28 3 4 61 .492 19 21 171 192 -21 10 .542 7 .559 @ COL 1-3 , 03/11
San Antonio Rampage 61 0 24 25 7 5 60 .492 21 23 161 184 -23 11 .542 8 .559 @ MIL 1-6 , 03/11
Manitoba Moose 61 0 27 33 1 0 55 .451 18 24 160 190 -30 14 .535 6 .565 vs IA 2-3 , 03/08
Bakersfield Condors 56 0 21 27 5 3 50 .446 17 18 162 202 -40 9 .543 2 .585 vs STK 4-3 SO , 03/07
San Jose Barracuda 55 0 21 27 5 2 49 .445 17 21 179 192 -13 8 .549 1 .596 @ STK 7-4 , 03/10

Playoff Chance Background Colors

100% (Guaranteed)
75.00-99.99% (Very Likely)
50.01-74.99% (Likely)
50.00% (Even Odds)
25.00-49.99% (Unlikely)
0.01-24.99% (Highly Unlikely)
0.00% (Eliminated)